社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ トヨタ合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 105,471 95.5 152,474 93.9 212,363 90.8 1,677,044 94.9
2003 107,636 102.1 160,867 105.5 229,903 108.3 1,703,311 101.6
2004 113,367 105.3 157,061 97.6 236,337 102.8 1,713,076 100.6
2005 111,569 98.4 162,894 103.7 232,408 98.3 1,739,074 101.5
2006 120,421 107.9 166,076 102.0 242,319 104.3 1,722,689 99.1
2007 113,081 93.9 152,089 91.6 214,441 88.5 1,631,858 94.7
2008 108,339 95.8 147,248 96.8 201,026 93.7 1,556,133 95.4
2009 82,419 76.1 98,726 67.0 135,800 67.6 1,314,470 84.5
2010 120,343 146.0 148,676 150.6 208,284 153.4 1,524,865 116.0
2011 86,388 71.8 117,351 78.9 113,777 54.6 1,395,066 91.5

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 115,093 95.9 122,290 96.4 140,662 89.4 848,353 93.1
2003 116,991 101.6 128,443 105.0 149,321 106.2 893,161 105.3
2004 110,155 94.2 119,683 93.2 144,066 96.5 880,669 98.6
2005 126,402 114.7 125,409 104.8 147,606 102.5 906,288 102.9
2006 118,970 94.1 119,856 95.6 143,801 97.4 911,443 100.6
2007 105,082 88.3 110,099 91.9 126,677 88.1 821,469 90.1
2008 113,312 107.8 105,582 95.9 125,037 98.7 800,544 97.5
2009 76,593 67.6 81,465 77.2 111,530 89.2 586,533 73.3
2010 115,829 151.2 113,298 139.1 141,754 127.1 848,184 144.6
2011 36,186 31.2 49,606 43.8 90,315 63.7 493,623 58.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 159,406 95.8 103,729 97.1 154,377 109.9 795,557 97.3
2003 155,262 97.4 99,569 96.0 156,006 101.1 805,592 101.3
2004 160,347 103.3 106,223 106.7 164,551 105.5 805,025 99.9
2005 148,487 92.6 98,561 92.8 152,598 92.7 799,063 99.3
2006 145,455 98.0 100,784 102.3 143,854 94.3 772,720 96.7
2007 134,328 92.4 103,712 102.9 138,483 96.3 718,381 93.0
2008 139,634 104.0 83,340 80.4 128,633 92.9 695,538 96.8
2009 136,572 97.8 91,975 110.4 142,152 110.5 640,287 92.1
2010 163,600 119.8 131,857 143.4 132,641 93.3 798,979 124.8
2011 105,167 64.3 101,373 76.9 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 148,818 109.6 145,306 110.9 115,224 94.4 1,675,213 97.8
2003 147,272 99.0 141,510 97.4 111,937 97.1 1,704,717 101.8
2004 142,569 96.8 158,345 111.9 126,264 112.8 1,738,968 102.0
2005 136,833 96.0 142,655 90.1 115,322 91.3 1,700,744 97.8
2006 129,590 94.7 140,530 98.5 109,407 94.9 1,681,063 98.8
2007 138,406 106.8 149,205 106.2 93,528 85.5 1,579,131 93.9
2008 118,500 85.6 107,203 71.8 76,284 81.6 1,454,138 92.1
2009 137,063 115.7 151,499 141.3 118,713 155.6 1,364,507 93.8
2010 102,563 74.8 97,604 64.4 78,404 66.0 1,554,853 113.9
2011 0   0   0   700,163 61.2

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.