社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 大中型貨物車登録台数

※ 対比 … 対比とは前年比を表しています。
    日野 いすゞ 三菱ふそう UDトラックス 合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2011 1,025 111.8 681 86.1 434 129.9 385 138.5 2,525 108.8
  1,511 139.4 1,099 102.4 659 152.9 578 133.8 3,847 127.4
  3,445 120.8 2,469 101.5 1,053 100.8 911 102.9 7,878 109.2
  630 65.7 522 52.3 396 77.0 276 44.8 1,824 59.1
  730 57.7 497 34.7 185 27.7 309 42.7 1,721 42.1
  1,173 66.0 961 51.6 478 52.9 542 59.6 3,154 57.8
  1,753 134.7 1,340 103.6 693 85.2 690 101.6 4,476 109.5
  2,533 191.0 2,072 134.9 884 101.6 885 115.8 6,374 141.8
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
累計 12,800 111.5 9,641 84.4 4,782 85.7 4,576 86.5 31,799 94.2

    日野 いすゞ 三菱ふそう UDトラックス 合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2010 917 85.1 791 83.0 334 58.7 278 94.9 2,320 80.2
  1,084 93.4 1,073 108.9 431 67.7 432 100.9 3,020 94.1
  2,853 167.7 2,433 163.9 1,045 106.5 885 134.7 7,216 149.6
  959 142.7 998 170.6 514 111.7 616 213.1 3,087 153.9
  1,266 204.2 1,434 243.5 667 151.9 724 230.6 4,091 208.5
  1,778 183.1 1,862 234.2 904 153.2 910 159.9 5,454 186.5
  1,301 145.4 1,294 134.9 813 146.0 679 141.8 4,087 141.4
  1,326 137.1 1,536 166.2 870 176.5 764 150.1 4,496 155.4
  1,512 85.1 1,867 97.6 957 145.2 586 70.3 4,922 95.0
  10 795 87.5 874 82.7 670 95.2 424 67.0 2,763 83.7
  11 1,435 81.8 1,122 63.8 701 92.0 521 59.4 3,779 73.3
  12 1,600 151.5 1,605 195.7 656 122.4 622 184.6 4,483 163.1
累計 16,826 124.1 16,889 131.7 8,562 115.9 7,441 119.6 49,718 124.3

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2009 1,078 71.2 953 65.7 569 66.7 293 49.2 2,893 65.6
  1,161 51.4 985 50.1 637 55.6 428 46.0 3,211 50.9
  1,701 37.9 1,484 37.8 981 62.4 657 35.7 4,823 40.8
  672 54.3 585 45.3 460 37.8 289 45.6 2,006 45.8
  620 39.2 589 38.6 439 41.1 314 37.4 1,962 39.1
  971 44.1 795 43.6 590 31.1 569 44.7 2,925 40.7
  895 48.3 959 55.4 557 43.5 479 59.6 2,890 51.0
  967 52.8 924 59.2 493 39.2 509 62.6 2,893 53.0
  1,776 58.1 1,913 60.7 659 39.9 834 65.5 5,182 56.7
  10 909 62.7 1,057 85.4 704 53.7 633 93.5 3,303 70.7
  11 1,755 105.0 1,760 114.0 762 63.0 877 114.8 5,154 99.3
  12 1,056 65.3 820 57.5 536 42.7 337 33.0 2,749 51.7
累計 13,561 54.8 12,824 56.7 7,387 47.0 6,219 54.3 39,991 53.6

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2008 1,513 80.2 1,451 95.7 853 90.6 595 73.9 4,412 85.7
  2,258 97.5 1,968 99.6 1,146 84.0 931 75.8 6,303 91.5
  4,490 83.4 3,922 93.5 1,572 73.4 1,838 68.1 11,822 82.0
  1,237 110.1 1,292 91.7 1,218 86.1 634 134.0 4,381 99.1
  1,582 96.9 1,525 89.5 1,069 73.3 840 105.1 5,016 89.7
  2,202 90.5 1,823 80.1 1,896 81.5 1,272 121.3 7,193 89.0
  1,852 84.6 1,730 75.1 1,279 88.1 804 88.7 5,665 82.7
  1,831 84.8 1,560 50.9 1,259 65.6 813 84.2 5,463 67.4
  3,059 88.2 3,149 99.6 1,653 111.8 1,274 64.0 9,135 90.4
  10 1,450 77.6 1,238 68.1 1,310 88.9 677 53.1 4,675 80.4
  11 1,671 72.5 1,544 77.8 1,209 83.3 764 77.6 5,188 77.2
  12 1,618 75.6 1,426 83.9 1,254 75.4 1,020 73.9 5,318 77.3
累計 24,763 85.7 22,628 83.5 15,718 82.4 11,462 82.2 74,571 83.8

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2007 1,887 95.4 1,516 85.6 942 97.4 805 91.6 5,150 92.1
  2,317 87.3 1,976 84.2 1,364 91.1 1,228 81.9 6,885 86.1
  5,381 99.4 4,195 86.9 2,143 79.7 2,697 72.7 14,416 86.6
  1,124 58.5 1,409 81.1 1,414 86.6 473 62.1 4,420 73.0
  1,632 76.6 1,703 77.9 1,458 81.3 800 74.9 5,593 77.9
  2,432 81.4 2,275 88.4 2,326 78.9 1,049 57.9 8,082 78.3
  2,190 81.9 2,303 88.1 1,451 87.1 906 67.3 6,850 82.5
  2,160 76.7 3,062 115.1 1,919 95.0 966 66.8 8,107 90.6
  3,470 75.9 3,162 66.1 1,478 50.7 1,992 59.4 10,102 64.6
  10 1,868 92.9 1,818 90.7 1,474 69.9 656 103.6 5,816 86.1
  11 2,305 104.1 1,984 84.5 1,451 63.2 984 115.6 6,724 87.2
  12 2,141 113.6 1,699 73.5 1,663 57.2 1,381 140.8 6,884 85.2
累計 28,907 86.9 27,102 84.3 19,083 75.0 13,937 76.0 89,029 81.5

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2006 1,977 98.0 1,770 106.6 967 85.7 879 84.4 5,593 95.6
  2,655 105.0 2,348 106.2 1,498 100.5 1,499 104.3 8,000 104.3
  5,415 111.4 4,828 102.6 2,690 70.4 3,710 96.6 16,643 96.6
  1,923 127.3 1,737 125.1 1,633 151.5 762 119.8 6,055 131.5
  2,130 105.7 2,187 124.4 1,793 129.1 1,068 98.8 7,178 115.0
  2,989 114.3 2,574 111.7 2,948 168.3 1,813 114.5 10,324 125.1
  2,675 101.5 2,615 108.4 1,665 83.7 1,346 103.0 8,301 99.5
  2,817 103.2 2,660 98.8 2,021 84.8 1,446 71.2 8,944 90.9
  4,572 92.6 4,782 108.1 2,918 123.2 3,354 108.2 15,626 105.4
  10 2,010 85.1 2,004 103.2 2,109 175.3 633 94.5 6,756 109.4
  11 2,215 75.9 2,348 97.7 2,295 187.5 851 64.3 7,709 98.0
  12 1,885 65.9 2,312 107.4 2,905 134.7 981 50.7 8,083 88.8
累計 33,263 97.9 32,165 107.0 25,442 115.7 18,342 91.8 109,212 103.0

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2005 2,018 92.6 1,660 84.6 1,129 51.9 1,042 92.0 5,849 78.5
  2,529 91.9 2,210 95.2 1,491 59.1 1,437 98.8 7,667 84.7
  4,861 92.9 4,707 106.2 3,821 75.8 3,840 100.2 17,229 92.9
  1,511 102.4 1,388 101.7 1,078 86.7 636 109.5 4,613 98.9
  2,016 115.7 1,758 124.9 1,389 91.9 1,081 112.7 6,244 111.1
  2,616 98.2 2,304 122.6 1,752 93.2 1,583 96.7 8,255 102.4
  2,635 109.9 2,412 106.9 1,990 113.1 1,307 98.3 8,344 107.8
  2,729 97.8 2,691 122.6 2,384 113.4 2,030 155.3 9,834 111.4
  4,937 107.3 4,422 113.3 2,368 79.0 3,099 115.8 14,826 104.6
  10 2,361 118.9 1,942 126.8 1,203 115.3 670 108.9 6,176 119.4
  11 2,919 113.4 2,404 110.8 1,224 71.2 1,323 116.3 7,870 103.6
  12 2,861 121.4 2,152 109.2 2,157 148.1 1,934 163.3 9,104 130.7
累計 33,993 103.8 30,050 109.7 21,986 86.4 19,982 109.3 106,011 102.1

    日野 いすゞ 三菱ふそう 日産
ディーゼル
合計
台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比 台数 対比
2004 2,179 182.5 1,962 181.2 2,174 161.8 1,133 132.2 7,448 166.3
  2,751 137.0 2,321 151.3 2,522 128.9 1,455 122.2 9,049 135.3
  5,231 104.6 4,434 112.5 5,042 109.8 3,833 116.3 18,540 110.1
  1,475 101.4 1,365 113.5 1,244 100.6 581 88.3 4,665 102.5
  1,743 103.3 1,407 82.9 1,511 84.5 959 100.3 5,620 91.7
  2,665 110.4 1,880 87.6 1,879 70.5 1,637 98.8 8,061 90.8
  2,397 95.9 2,256 96.5 1,759 69.9 1,330 96.2 7,742 88.6
  2,791 111.0 2,195 93.4 2,102 88.4 1,743 97.4 8,831 97.8
  4,600 77.5 3,903 91.9 2,999 54.1 2,676 65.0 14,178 71.4
  10 1,985 99.4 1,531 76.6 1,043 47.3 615 61.1 5,174 71.8
  11 2,573 105.0 2,169 95.0 1,718 68.2 1,138 77.8 7,598 87.2
  12 2,356 93.4 1,970 91.8 1,456 57.4 1,184 66.1 6,966 77.4
累計 32,746 103.4 27,393 101.6 25,449 81.3 18,284 90.7 103,872 94.3

ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.