社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ 富士重工合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 5,933 99.0 9,209 86.1 19,140 89.2 109,432 86.8
2003 5,790 97.6 9,202 99.9 16,909 88.3 102,294 93.5
2004 6,627 114.5 10,208 110.9 19,086 112.9 114,775 112.2
2005 6,092 91.9 9,722 95.2 18,699 98.0 109,603 95.5
2006 5,851 96.0 9,172 94.3 16,734 89.5 105,650 96.4
2007 5,167 88.3 7,832 85.4 13,653 81.6 87,937 83.2
2008 5,691 110.1 8,853 113.0 14,476 106.0 87,196 99.2
2009 4,088 71.8 6,310 71.3 10,925 75.5 77,353 88.7
2010 4,731 115.7 7,423 117.6 14,220 130.2 80,542 104.1
2011 4,891 103.4 7,406 99.8 7,574 53.3 72,636 90.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 5,594 112.0 6,625 94.7 7,807 82.1 54,308 91.0
2003 4,384 78.4 6,139 92.7 9,834 126.0 52,258 96.2
2004 5,266 120.1 6,373 103.8 9,175 93.3 56,735 108.6
2005 5,043 95.8 6,255 98.1 8,702 94.8 54,513 96.1
2006 4,123 81.8 5,984 95.7 7,935 91.2 49,799 91.4
2007 4,047 98.2 5,326 89.0 7,521 94.8 43,546 87.4
2008 4,268 105.5 5,160 96.9 7,149 95.1 45,597 104.7
2009 3,076 72.1 4,117 79.8 6,145 86.0 34,661 76.0
2010 3,364 109.4 4,775 116.0 5,939 96.6 40,452 116.7
2011 3,806 113.1 5,622 117.7 6,394 107.7 35,693 88.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 12,189 85.9 4,674 84.4 10,792 101.1 47,681 91.9
2003 14,815 121.5 5,052 108.1 13,195 122.3 53,419 112.0
2004 13,459 90.8 5,332 105.5 12,856 97.4 52,461 98.2
2005 14,277 106.1 5,077 95.2 13,002 101.1 52,356 99.8
2006 10,741 75.2 4,569 90.0 10,179 78.3 43,531 83.1
2007 10,278 95.7 4,504 98.6 9,000 88.4 40,676 93.4
2008 10,651 103.6 4,450 98.8 9,232 102.6 40,910 100.6
2009 10,737 100.8 3,639 81.8 9,158 99.2 36,872 90.1
2010 9,388 87.4 6,209 170.6 10,374 113.3 40,049 108.6
2011 6,179 65.8 5,387 86.8 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 5,465 87.6 7,718 99.2 9,529 103.2 104,675 92.4
2003 7,091 129.8 7,860 101.8 10,484 110.0 110,755 105.8
2004 5,494 77.5 7,397 94.1 9,738 92.9 111,011 100.2
2005 5,524 100.5 7,314 98.9 8,699 89.3 108,406 97.7
2006 4,303 77.9 6,111 83.6 7,340 84.4 93,042 85.8
2007 4,515 104.9 5,965 97.6 7,020 95.6 84,828 91.2
2008 4,128 91.4 4,970 83.3 6,022 85.8 85,050 100.3
2009 4,763 115.4 5,874 118.2 6,659 110.6 75,491 88.8
2010 3,138 65.9 4,396 74.8 5,182 77.8 79,139 104.8
2011 0   0   0   47,259 84.3

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.