社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ 日野合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 1,534 83.6 2,427 91.3 6,502 105.9 34,189 103.3
2003 1,886 122.9 3,109 128.1 7,112 109.4 34,854 101.9
2004 3,552 188.3 4,129 132.8 7,745 108.9 51,190 146.9
2005 3,190 89.8 3,852 93.3 7,992 103.2 50,510 98.7
2006 3,296 103.3 4,216 109.4 8,651 108.2 55,657 110.2
2007 3,049 92.5 3,631 86.1 8,178 94.5 52,647 94.6
2008 2,696 88.4 3,548 97.7 7,069 86.4 45,765 86.9
2009 1,963 72.8 2,135 60.2 3,342 47.3 34,793 76.0
2010 1,908 97.2 2,252 105.5 4,747 142.0 25,901 74.4
2011 2,032 106.5 2,609 115.9 5,108 107.6 30,006 115.8

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 1,476 91.8 1,862 88.3 2,599 87.5 16,400 94.7
2003 2,304 156.1 2,533 136.0 3,538 136.1 20,482 124.9
2004 2,547 110.5 2,757 108.8 3,912 110.6 24,642 120.3
2005 2,565 100.7 3,156 114.5 4,184 107.0 24,939 101.2
2006 3,206 125.0 3,358 106.4 4,745 113.4 27,472 110.2
2007 2,206 68.8 2,751 81.9 3,765 79.3 23,580 85.8
2008 2,322 105.3 2,586 94.0 3,471 92.2 21,692 92.0
2009 1,291 55.6 1,134 43.9 1,727 49.8 11,592 53.4
2010 1,643 127.3 1,878 165.6 2,599 150.5 15,027 129.6
2011 1,166 71.0 1,078 57.4 1,712 65.9 13,705 91.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 2,495 105.8 2,469 104.1 4,429 90.0 15,330 93.8
2003 3,887 155.8 3,856 156.2 8,474 191.3 24,592 160.4
2004 3,651 93.9 4,649 120.6 6,639 78.3 24,155 98.2
2005 4,315 118.2 4,382 94.3 7,316 110.2 25,918 107.3
2006 4,477 103.8 4,589 104.7 7,313 100.0 27,688 106.8
2007 3,631 81.1 3,763 82.0 5,505 75.3 21,621 78.1
2008 3,037 83.6 2,987 79.4 4,805 87.3 19,208 88.8
2009 1,626 53.5 1,673 56.0 3,122 65.0 10,573 55.0
2010 2,215 136.2 2,228 133.2 2,979 95.4 13,542 128.1
2011 2,650 119.6 4,061 182.3 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 2,116 100.7 2,530 110.0 2,771 92.7 33,210 96.7
2003 3,366 159.1 3,692 145.9 4,114 148.5 47,871 144.1
2004 3,230 96.0 4,190 113.5 3,901 94.8 50,902 106.3
2005 4,155 128.6 4,892 116.8 4,529 116.1 54,528 107.1
2006 3,216 77.4 3,632 74.2 3,253 71.8 53,952 98.9
2007 3,476 108.1 3,822 105.2 3,533 108.6 47,310 87.7
2008 2,579 74.2 2,902 75.9 2,664 75.4 40,666 86.0
2009 1,762 68.3 2,717 93.6 1,942 72.9 24,434 60.1
2010 1,628 92.4 2,540 93.5 2,547 131.2 29,164 119.4
2011 0   0   0   20,416 104.9

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.