社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ マツダ合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 17,300 83.9 18,785 80.0 28,106 80.1 227,245 85.2
2003 19,448 112.4 21,529 114.6 30,427 108.3 226,189 99.5
2004 19,433 99.9 21,534 100.0 30,497 100.2 234,543 103.7
2005 17,568 90.4 19,672 91.4 35,886 117.7 233,339 99.5
2006 17,888 101.8 20,176 102.6 32,371 90.2 234,137 100.3
2007 16,277 91.0 18,205 90.2 27,806 85.9 207,385 88.6
2008 16,345 100.4 19,027 104.5 27,028 97.2 198,457 95.7
2009 10,701 65.5 11,312 59.5 17,211 63.7 164,058 82.7
2010 14,119 131.9 16,252 143.7 24,579 142.8 170,772 104.1
2011 11,219 79.5 13,381 82.3 15,320 62.3 158,772 93.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 13,129 80.7 16,177 80.8 15,907 75.5 109,404 80.1
2003 14,295 108.9 19,014 117.5 18,664 117.3 123,377 112.8
2004 12,962 90.7 15,847 83.3 19,538 104.7 119,811 97.1
2005 14,810 114.3 17,484 110.3 20,847 106.7 126,267 105.4
2006 13,793 93.1 16,403 93.8 18,759 90.0 119,390 94.6
2007 11,926 86.5 14,925 91.0 16,115 85.9 105,254 88.2
2008 12,626 105.9 14,181 95.0 14,152 87.8 103,359 98.2
2009 7,795 61.7 9,310 65.7 13,580 96.0 69,909 67.6
2010 10,784 138.3 13,539 145.4 15,418 113.5 94,691 135.4
2011 6,598 61.2 8,510 62.9 10,341 67.1 65,369 69.0

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 19,724 93.1 17,265 100.1 24,580 108.7 106,782 90.2
2003 21,646 109.7 16,230 94.0 23,927 97.3 113,776 106.5
2004 21,709 100.3 16,104 99.2 24,799 103.6 110,959 97.5
2005 21,749 100.2 16,674 103.5 25,540 103.0 117,104 105.5
2006 18,325 84.3 15,385 92.3 22,119 86.6 104,784 89.5
2007 17,582 95.9 14,212 92.4 20,919 94.6 95,679 91.3
2008 19,111 108.7 13,887 97.7 21,070 100.7 95,027 99.3
2009 16,686 87.3 13,543 97.5 20,830 98.9 81,744 86.0
2010 21,316 127.7 21,641 159.8 16,060 77.1 98,758 120.8
2011 18,035 84.6 12,087 55.9 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 16,814 110.7 16,518 102.7 14,671 109.7 218,976 90.4
2003 17,282 102.8 17,091 103.5 14,930 101.8 234,483 107.1
2004 16,863 97.6 17,572 102.8 14,819 99.3 231,677 98.8
2005 16,895 100.2 15,742 89.6 13,961 94.2 236,828 102.2
2006 13,723 81.2 15,068 95.7 11,522 82.5 215,532 91.0
2007 14,397 104.9 14,378 95.4 11,603 100.7 198,345 92.0
2008 11,416 79.3 9,699 67.5 8,692 74.9 187,234 94.4
2009 12,764 111.8 11,758 121.2 9,556 109.9 155,046 82.8
2010 6,095 47.8 7,050 60.0 6,949 72.7 173,802 112.1
2011 0   0   0   95,491 69.4

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.