社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ いすゞ合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 2,837 89.2 4,060 88.7 8,883 84.0 58,014 84.6
2003 3,445 121.4 5,218 128.5 10,670 120.1 58,280 100.5
2004 6,111 177.4 7,076 135.6 11,858 111.1 91,816 157.5
2005 4,679 76.6 6,790 96.0 12,663 106.8 80,066 87.2
2006 5,325 113.8 7,131 105.0 13,739 108.5 86,259 107.7
2007 4,176 78.4 5,262 73.8 11,093 80.7 86,317 100.1
2008 3,944 94.4 5,175 98.3 9,743 87.8 68,054 78.8
2009 2,633 66.8 2,935 56.7 4,795 49.2 51,197 75.2
2010 2,349 89.2 3,176 108.2 6,282 131.0 38,139 74.5
2011 2,145 91.3 3,164 99.6 6,012 95.7 43,535 114.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 3,345 92.9 3,141 76.3 4,060 71.6 26,326 83.0
2003 4,704 140.6 5,494 174.9 6,564 161.7 36,095 137.1
2004 4,663 99.1 4,469 81.3 5,816 88.6 39,993 110.8
2005 4,372 93.8 5,137 114.9 6,410 110.2 40,051 100.1
2006 5,460 124.9 6,257 121.8 7,535 117.6 45,447 113.5
2007 4,262 78.1 4,619 73.8 5,970 79.2 35,382 77.9
2008 3,803 89.2 4,148 89.8 4,945 82.8 31,758 89.8
2009 1,984 52.2 1,856 44.7 2,437 49.3 16,640 52.4
2010 2,603 131.2 3,066 165.2 4,216 173.0 21,692 130.4
2011 1,709 65.7 1,648 53.8 2,751 65.3 17,429 80.3

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 4,242 91.0 4,279 98.1 7,997 99.8 27,064 89.0
2003 7,429 175.1 7,271 169.9 13,137 164.3 44,599 164.8
2004 6,238 84.0 6,575 90.4 10,800 82.2 38,561 86.5
2005 6,565 105.2 7,405 112.6 11,374 105.3 41,263 107.0
2006 7,629 116.2 7,722 104.3 12,912 113.5 47,515 115.2
2007 5,713 74.9 6,644 86.0 7,723 59.8 34,931 73.5
2008 4,803 84.1 4,422 66.6 7,541 97.6 29,662 84.9
2009 2,901 60.4 2,731 61.8 4,948 65.6 16,857 56.8
2010 3,630 125.1 4,093 149.9 5,309 107.3 22,917 135.9
2011 3,559 98.0 5,109 124.8 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 3,568 91.7 4,409 107.8 3,906 101.8 54,727 90.3
2003 7,366 206.4 7,546 171.1 7,260 185.9 86,104 157.3
2004 5,502 74.7 6,258 82.9 5,613 77.3 80,979 94.0
2005 5,922 107.6 6,666 106.5 6,213 110.7 84,196 104.0
2006 5,924 100.0 6,028 90.4 6,319 101.7 91,981 109.2
2007 4,846 81.8 5,027 83.4 4,388 69.4 69,723 75.8
2008 3,656 75.4 4,015 79.9 3,501 79.8 59,696 85.6
2009 2,933 80.2 3,981 99.2 2,561 73.2 36,695 61.5
2010 2,597 88.5 3,270 82.1 3,430 133.9 44,021 120.0
2011 0   0   0   26,097 88.7

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.