社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ ホンダ合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 36,177 134.7 51,465 130.8 76,499 115.5 591,484 123.4
2003 32,779 90.6 41,829 81.3 75,174 98.3 589,812 99.7
2004 32,346 98.7 40,089 95.8 62,584 83.3 445,274 75.5
2005 25,967 80.3 34,983 87.3 58,530 93.5 456,845 102.6
2006 22,639 87.2 34,728 99.3 62,449 106.7 461,009 100.9
2007 22,341 98.7 33,522 96.5 54,738 87.7 402,996 87.4
2008 31,670 141.8 37,953 113.2 59,461 108.6 412,237 102.3
2009 22,024 69.5 30,031 79.1 45,173 76.0 389,194 94.4
2010 36,194 164.3 40,862 136.1 60,325 133.5 501,891 129.0
2011 27,711 76.6 34,273 83.9 43,226 71.7 453,311 90.3

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 43,844 109.8 45,376 123.2 54,001 100.7 307,362 116.9
2003 26,813 61.2 33,067 72.9 35,214 65.2 244,876 79.7
2004 28,905 107.8 32,038 96.9 35,217 100.0 231,179 94.4
2005 30,810 106.6 32,783 102.3 45,451 129.1 228,524 98.9
2006 28,345 92.0 25,809 78.7 36,574 80.5 210,544 92.1
2007 29,263 103.2 25,285 98.0 33,640 92.0 198,789 94.4
2008 30,897 105.6 26,680 105.5 35,209 104.7 221,870 111.6
2009 32,348 104.7 28,102 105.3 37,433 106.3 195,111 87.9
2010 36,654 113.3 32,501 115.7 44,362 118.5 250,898 128.6
2011 18,857 51.4 21,194 65.2 29,954 67.5 175,215 69.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 50,324 89.2 40,389 102.5 54,479 100.1 288,413 102.8
2003 38,422 76.3 30,413 75.3 42,396 77.8 206,325 71.5
2004 47,557 123.8 36,840 121.1 46,422 109.5 226,979 110.0
2005 42,840 90.1 32,728 88.8 50,939 109.7 235,551 103.8
2006 32,878 76.7 25,770 78.7 45,081 88.5 194,457 82.6
2007 30,961 94.2 23,242 90.2 36,980 82.0 179,371 92.2
2008 40,166 129.7 27,330 117.6 41,700 112.8 201,982 112.6
2009 44,029 109.6 31,102 113.8 48,351 115.9 221,365 109.6
2010 50,432 114.5 50,187 161.4 42,713 88.3 256,849 116.0
2011 33,631 66.7 25,497 50.8 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 44,385 100.4 53,604 107.2 53,628 102.1 604,171 107.9
2003 33,375 75.2 32,021 59.7 38,534 71.9 460,037 76.1
2004 33,116 99.2 35,246 110.1 42,024 109.1 472,384 102.7
2005 34,914 105.4 36,288 103.0 34,440 82.0 460,673 97.5
2006 31,986 91.6 32,024 88.2 33,928 98.5 412,211 89.5
2007 29,938 93.6 37,249 116.3 36,595 107.9 393,754 95.5
2008 33,233 111.0 29,352 78.8 27,399 74.9 421,050 106.9
2009 43,415 130.6 50,903 173.4 48,827 178.2 461,738 109.7
2010 30,306 69.8 31,988 62.8 28,958 59.3 485,482 105.1
2011 0   0   0   234,343 66.7

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.