社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別

> ダイハツ合計
> 富士重工合計
> ホンダ合計
> 日野合計
> いすゞ合計
> マツダ合計
> 三菱合計
> 三菱ふそう合計
> 日産合計
> スズキ合計
> トヨタ合計
> UDトラックス合計
> 輸入車合計
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況


■ UDトラックス合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002 785 83.9 1,170 95.6 3,382 98.1 16,054 97.3
2003 996 126.9 1,321 112.9 3,533 104.5 16,207 101.0
2004 1,234 123.9 1,586 120.1 4,074 115.3 23,289 143.7
2005 1,151 93.3 1,539 97.0 4,047 99.3 19,547 83.9
2006 956 83.1 1,628 105.8 3,960 97.9 21,214 108.5
2007 871 91.1 1,371 84.2 2,801 70.7 18,253 86.0
2008 675 77.5 997 72.7 2,028 72.4 13,645 74.8
2009 362 53.6 509 51.1 758 37.4 10,491 76.9
2010 321 88.7 499 98.0 983 129.7 7,113 67.8
2011 417 129.9 600 120.2 947 96.3 8,331 117.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 455 81.1 731 70.8 1,090 84.5 7,613 89.6
2003 765 168.1 1,114 152.4 1,802 165.3 9,531 125.2
2004 651 85.1 1,050 94.3 1,700 94.3 10,295 108.0
2005 712 109.4 1,222 116.4 1,659 97.6 10,330 100.3
2006 841 118.1 1,172 95.9 1,941 117.0 10,498 101.6
2007 528 62.8 841 71.8 1,171 60.3 7,583 72.2
2008 683 129.4 920 109.4 1,367 116.7 6,670 88.0
2009 300 43.9 324 35.2 665 48.6 2,918 43.7
2010 695 231.7 769 237.3 968 145.6 4,235 145.1
2011 291 41.9 323 42.0 582 60.1 3,160 74.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 1,131 99.1 1,036 91.0 2,930 96.3 7,373 89.9
2003 1,597 141.2 1,941 187.4 4,434 151.3 11,653 158.0
2004 1,399 87.6 1,859 95.8 2,858 64.5 9,517 81.7
2005 1,441 103.0 2,195 118.1 3,212 112.4 10,441 109.7
2006 1,454 100.9 1,548 70.5 3,505 109.1 10,461 100.2
2007 999 68.7 1,060 68.5 2,096 59.8 6,695 64.0
2008 885 88.6 880 83.0 1,411 67.3 6,146 91.8
2009 531 60.0 545 61.9 934 66.2 3,299 53.7
2010 756 142.4 872 160.0 627 67.1 4,687 142.1
2011 700 92.6 899 103.1 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 767 128.5 1,094 113.3 1,123 118.1 15,694 96.1
2003 1,143 149.0 1,631 149.1 1,968 175.2 22,245 141.7
2004 695 60.8 1,244 76.3 1,354 68.8 19,704 88.6
2005 765 110.1 1,410 113.3 2,054 151.7 21,407 108.6
2006 719 94.0 942 66.8 1,088 53.0 19,754 92.3
2007 776 107.9 1,035 109.9 1,439 132.3 14,988 75.9
2008 777 100.1 838 81.0 1,101 76.5 12,562 83.8
2009 671 86.4 960 114.6 380 34.5 6,939 55.2
2010 461 68.7 559 58.2 660 173.7 8,170 117.7
2011 0   0   0   4,759 81.2

※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.