社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 月別RV販売台数
RVタイプ別車種名RVタイプ別車種名 RVタイプ別車種名

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2011年 23,410 507 13,427 55,811 93,155 78.7
  28,613 799 17,819 77,204 124,435 88.5
  35,533 1,092 16,725 78,207 131,557 63.9
  15,058 349 6,196 28,758 50,361 51.1
  18,321 339 8,738 42,651 70,049 69.2
  29,335 707 14,212 61,007 105,261 79.3
  35,669 732 15,346 65,952 117,699 74.1
  31,553 581 13,111 55,530 100,775 70.5
  0 0 0 0 0 --
  10 0 0 0 0 0 --
  11 0 0 0 0 0 --
  12 0 0 0 0 0 --
217,492 5,106 105,574 465,120 793,292 72.2

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2010年 26,267 605 13,378 78,154 118,404 137.7
  31,794 862 16,384 91,492 140,532 124.9
  48,577 1,279 28,765 127,162 205,783 126.0
  24,574 816 11,071 62,029 98,490 116.7
  24,736 562 11,128 64,790 101,216 121.2
  31,358 701 18,419 82,188 132,666 121.4
  36,688 890 19,154 102,038 158,770 116.6
  33,292 621 16,084 92,853 142,850 162.1
  33,813 750 21,377 87,965 143,905 98.3
  10 25,136 636 12,934 56,008 94,714 75.0
  11 26,496 555 15,190 54,046 96,287 67.5
  12 22,834 485 11,899 47,748 82,966 71.4
365,565 8,762 195,783 946,473 1,516,583 108.7

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2009年 21,105 511 11,895 52,491 86,002 68.0
  25,651 659 15,233 71,004 112,547 67.2
  44,497 959 20,158 97,673 163,287 68.8
  21,081 623 9,583 53,140 84,427 76.3
  19,781 466 10,251 53,031 83,529 77.8
  27,204 616 11,469 70,023 109,312 80.5
  33,899 805 13,681 87,737 136,122 85.5
  21,337 417 9,210 57,183 88,147 89.0
  34,334 590 18,037 93,482 146,443 94.3
  10 30,024 616 13,549 82,024 126,213 105.5
  11 33,284 613 12,427 96,286 142,610 130.1
  12 27,630 558 11,791 76,191 116,170 132.7
339,827 7,433 157,284 890,265 1,394,809 86.3

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2008年 33,808 617 18,050 74,022 126,497 111.2
  43,969 747 25,199 97,500 167,415 100.3
  69,525 1,303 36,729 129,646 237,203 96.4
  33,215 930 15,617 60,943 110,705 104.8
  31,356 678 13,933 61,428 107,395 95.6
  39,829 903 16,105 78,977 135,814 101.9
  45,073 1,011 17,541 95,575 159,200 116.4
  29,394 556 10,167 58,950 99,067 93.7
  44,612 764 19,554 90,387 155,317 95.8
  10 31,069 750 15,038 72,815 119,672 90.9
  11 28,051 635 14,063 66,894 109,643 74.4
  12 24,263 502 11,213 51,557 87,535 76.5
454,164 9,396 213,209 938,694 1,615,463 96.4

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2007年 31,188 601 15,108 66,909 113,806 86.1
  41,638 713 21,432 103,138 166,921 88.7
  68,127 1,316 32,176 144,502 246,121 84.2
  29,678 835 15,030 60,061 105,604 86.5
  31,937 622 13,815 65,955 112,329 90.8
  38,112 737 16,633 77,763 133,245 84.1
  34,712 858 14,729 86,436 136,735 83.7
  25,963 590 13,982 65,184 105,719 95.5
  41,546 698 24,747 95,062 162,053 89.5
  10 35,237 583 19,748 76,079 131,647 99.2
  11 44,593 593 21,705 80,514 147,405 108.7
  12 38,219 606 17,054 58,578 114,457 98.3
460,950 8,752 226,159 980,181 1,676,042 90.3

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2006年 35,104 581 15,277 81,145 132,107 97.3
  46,833 662 20,084 120,530 188,109 104.9
  79,603 1,240 31,386 180,158 292,387 105.1
  33,307 764 15,696 72,283 122,050 96.3
  35,548 730 13,340 74,025 123,643 89.2
  43,480 873 16,332 97,820 158,505 87.6
  43,622 1,019 17,692 101,022 163,355 88.9
  31,532 634 11,682 66,820 110,668 89.8
  51,276 647 18,064 111,102 181,089 92.1
  10 35,396 807 18,709 77,795 132,707 91.4
  11 40,268 763 16,989 77,604 135,624 88.6
  12 33,967 686 15,884 65,912 116,449 90.0
509,936 9,406 211,135 1,126,216 1,856,693 94.2

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2005年 41,837 517 12,172 81,283 135,809 92.7
  54,976 884 16,432 107,036 179,328 90.4
  94,441 1,218 25,058 157,388 278,105 90.0
  40,653 783 12,204 73,109 126,749 106.1
  42,866 667 13,971 81,070 138,574 105.7
  54,484 711 16,550 109,171 180,916 112.7
  56,534 1,012 16,013 110,283 183,842 93.7
  36,594 644 10,040 76,023 123,301 94.0
  61,171 872 17,728 116,900 196,671 94.0
  10 41,337 731 12,200 90,875 145,143 94.9
  11 46,687 769 13,792 91,786 153,034 90.1
  12 41,087 555 13,616 74,082 129,340 84.4
612,667 9,363 179,776 1,169,006 1,970,812 94.8

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2004年 47,393 424 10,976 87,664 146,457 100.8
  61,309 525 16,479 120,016 198,329 97.1
  101,685 1,177 27,534 178,563 308,959 99.9
  39,411 641 10,364 69,008 119,424 91.9
  43,968 577 10,344 77,448 132,337 82.7
  50,893 653 13,442 95,477 160,465 86.4
  63,432 832 13,832 118,167 196,263 97.1
  42,762 321 9,664 78,366 131,113 100.2
  65,930 647 18,637 124,050 209,264 100.2
  10 46,119 541 13,489 92,768 152,917 90.9
  11 53,565 573 13,859 101,768 169,765 102.6
  12 53,034 436 11,827 87,493 152,790 99.8
669,501 7,347 170,447 1,230,788 2,078,083 96.1

ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計 前年比
2003年 56,581 320 12,442 75,914 145,257 102.7
  74,664 449 16,771 112,449 204,333 102.3
  119,486 887 28,577 160,377 309,327 109.3
  45,802 575 12,965 70,539 129,881 96.9
  57,440 381 12,728 89,386 159,935 106.4
  66,593 636 15,232 103,181 185,642 101.2
  75,502 895 16,704 109,040 202,141 97.7
  47,668 515 9,563 73,065 130,811 92.2
  71,601 713 17,279 119,344 208,937 97.7
  10 53,067 594 14,783 99,777 168,221 94.7
  11 52,671 503 14,033 98,302 165,509 88.1
  12 50,309 459 12,358 89,896 153,022 94.2
771,384 6,927 183,435 1,201,270 2,163,016 99.1

  ステーション
ワゴン
1BOX
ワゴン
オフロード
4WD
セミキャブ
ワゴン
合計
台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率 台数 比率
2003 771,384 90.7 6,927 68.0 183,435 92.5 1,201,270 106.9 2,163,016 99.1
2002 850,219 129.5 10,187 83.4 198,291 77.2 1,123,797 95.5 2,182,494 103.8
RVタイプ別車種名RVタイプ別車種名 RVタイプ別車種名
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.