社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 軽乗用車

※ 全国軽自動車協会連合会調べ。(その他の台数を除く)
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002

87,671

106.7 122,664 104.6 173,550 98.6 1,281,631 100.8
2003 86,929 99.2 117,865 96.1 181,039 104.3 1,309,105 102.1
2004 97,851 112.6 130,397 110.6 205,764 113.7 1,339,998 102.4
2005 96,955 99.1 126,756 97.2 193,793 94.2 1,355,545 101.2
2006 101,709 104.9 138,162 109.0 207,843 107.3 1,417,260 104.6
2007 107,299 105.5 143,105 103.6 218,910 105.3 1,529,174 101.4
2008 106,223 99.0 142,701 99.7 199,028 90.9 1,425,704 93.2
2009 102,103 96.1 130,276 91.3 177,087 89.0 1,388,444 97.4
2010 99,895 97.8 125,197 96.1 177,509 100.2 1,276,537 91.9
2011 91,504 91.6 114,342 91.3 119,788 67.5 1,207,632 94.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 99,221 105.3 98,665 113.0 119,388 106.3 701,159 104.8
2003 92,857 93.6 90,216 91.4 105,980 88.8 674,886 96.3
2004 101,242 109.0 96,446 106.9 108,451 102.3 740,151 109.7
2005 103,572 102.3 106,406 110.3 116,759 107.7 744,241 100.6
2006 111,613 107.8 108,283 101.8 132,729 113.7 800,339 107.5
2007 106,224 95.2 107,639 99.4 125,955 94.9 809,132 101.1
2008 104,689 98.6 105,384 97.9 121,172 96.2 779,197 96.3
2009 89,584 85.6 84,989 80.6 99,549 82.2 683,588 87.7
2010 97,966 109.4 93,485 110.0 111,233 111.7 705,285 103.2
2011 56,400 57.6 71,915 76.9 92,348 83.0 546,297 77.5

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 113,192 104.5 81,954 105.9 126,523 119.4 638,943 109.1
2003 110,086 97.3 78,024 95.2 120,538 95.3 597,701 93.5
2004 114,600 104.1 80,324 102.9 124,450 103.2 625,513 104.7
2005 120,068 104.8 87,256 108.6 128,343 103.1 662,404 105.9
2006 128,492 107.0 94,512 108.3 137,742 107.3 713,371 107.7
2007 113,173 88.1 87,089 92.1 130,354 94.6 670,434 94.0
2008 115,532 102.1 89,137 102.4 127,833 98.1 663,747 99.0
2009 106,255 92.0 83,752 94.0 119,741 93.7 583,870 88.0
2010 113,195 106.5 101,419 121.1 122,378 102.2 639,676 109.6
2011 97,568 86.2 84,620 83.4 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 92,465 91.5 99,958 92.4 91,906 89.3 1,307,157 102.7
2003 108,163 117.0 97,744 97.8 102,378 111.4 1,291,819 98.8
2004 98,465 91.0 104,845 107.3 109,218 106.7 1,372,053 106.2
2005 105,550 107.2 107,109 102.2 94,483 86.5 1,387,050 101.1
2006 110,511 104.7 119,447 111.5 116,531 123.3 1,507,574 108.7
2007 101,853 92.2 105,682 88.5 99,783 85.6 1,447,066 96.0
2008 112,284 110.2 109,191 103.3 93,756 94.0 1,426,930 98.6
2009 98,603 87.8 100,270 91.8 91,193 97.3 1,283,402 89.9
2010 79,852 81.0 80,261 80.0 82,209 90.1 1,284,599 100.1
2011 0   0   0   728,485 79.2
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.