社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 軽自動車合計

※ 全国軽自動車協会連合会調べ。(その他の台数を除く)
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002

120,516

98.7 167,261 101.6 240,271 96.2 1,839,033 99.2
2003 120,331 99.8 158,484 94.8 243,429 101.3 1,820,196 99.0
2004 131,993 109.7 173,443 109.4 273,642 112.4 1,857,697 102.1
2005 130,973 99.2 171,950 99.1 266,006 97.2 1,880,669 101.2
2006 135,091 103.1 181,542 105.6 276,973 104.1 1,948,247 103.6
2007 138,264 102.3 182,665 100.6 279,670 101.0 2,030,513 104.2
2008 134,997 97.6 179,994 98.5 258,821 92.5 1,892,965 93.2
2009 127,417 94.4 162,364 90.2 223,023 86.2 1,808,783 95.6
2010 128,296 100.7 163,321 100.6 231,191 103.7 1,698,101 93.9
2011 118,337 92.2 148,655 91.0 158,205 68.4 1,628,711 95.9

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 137,284 100.8 135,804 104.0 167,288 100.5 968,424 99.9
2003 130,420 95.0 127,814 94.1 154,119 92.1 934,597 96.5
2004 139,809 107.2 135,141 105.7 158,310 102.7 1,012,338 108.3
2005 142,034 101.6 146,363 108.3 166,360 105.1 1,023,686 101.1
2006 149,340 105.1 147,403 100.7 181,532 109.1 1,071,881 104.7
2007 139,779 93.6 143,157 97.1 170,523 93.9 1,054,058 98.3
2008 135,824 97.2 139,135 97.2 165,721 97.2 1,014,492 96.2
2009 117,662 86.6 113,532 81.6 138,934 83.8 882,932 87.0
2010 130,366 110.8 127,630 112.4 155,270 111.8 936,074 106.0
2011 76,843 58.9 95,207 74.6 126,800 81.7 724,047 77.3

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 158,809 100.1 113,198 101.3 175,600 111.3 887,983 103.1
2003 154,737 97.4 108,682 96.0 167,372 95.3 843,144 95.0
2004 161,045 104.1 111,936 103.0 171,332 102.4 877,573 104.1
2005 167,225 103.8 119,335 106.6 175,390 102.4 916,707 104.5
2006 172,389 103.1 126,831 106.3 184,148 105.0 961,643 104.9
2007 151,858 88.1 119,559 94.3 171,427 93.1 896,303 93.2
2008 152,016 100.1 116,178 97.2 165,818 96.7 874,692 97.6
2009 141,028 92.8 110,279 94.9 156,074 94.1 777,509 88.9
2010 153,196 108.6 134,178 121.7 163,286 104.6 863,926 111.1
2011 131,580 85.9 113,329 84.5 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 131,564 93.2 149,437 91.5 128,968 89.0 1,826,000 98.8
2003 147,370 112.0 147,832 98.9 140,273 108.8 1,800,863 98.6
2004 134,647 91.4 153,113 103.6 146,407 104.4 1,890,818 105.0
2005 146,027 108.5 157,777 103.0 134,130 91.6 1,923,570 101.7
2006 147,844 101.2 166,834 105.7 153,593 114.5 2,023,520 105.2
2007 136,989 92.7 154,228 92.4 131,633 85.7 1,919,752 94.9
2008 145,433 106.2 153,091 99.3 122,763 93.3 1,869,791 97.4
2009 132,536 91.1 143,121 93.5 122,127 99.5 1,688,097 90.3
2010 111,068 83.8 120,341 84.1 108,179 88.6 1,726,322 102.3
2011 0   0   0   968,956 79.2
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.