[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 貨物車合計(普通+小型)

※ 2004年より統計基準をシャシーベースから ナンバーベースに変更いたしました。そのため、 2004年の前年比はブランクとなっております。
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2002

54,161

78.2 76,869 77.2 116,844 75.4 950,708 85.0
2003 51,446 95.0 69,493 90.4 112,412 96.2 801,014 84.3
2004 39,887   48,017   78,936   606,194
2005 31,833 79.8 42,109 87.7 73,745 93.4 528,884 87.2
2006 35,043 110.1 46,375 110.1 74,240 100.7 557,227 105.4
2007 31,105 88.8 39,155 84.4 64,001 86.2 542,756 97.4
2008 26,602 85.5 35,003 89.4 54,306 84.9 446,669 82.3
2009 19,290 72.5 22,693 64.8 34,118 62.8 356,535 79.8
2010 17,555 91.0 22,994 101.3 37,778 110.7 270,427 75.8
2011 18,863 107.5 24,853 108.1 33,569 88.9 288,297 106.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2002 52,017 73.0 56,567 74.7 67,520 74.2 423,978 75.5
2003 50,022 96.2 56,963 100.7 75,434 111.7 415,770 98.1
2004 34,880   36,280   45,102   283,102
2005 35,974 103.1 39,429 108.7 49,146 109.0 272,236 96.2
2006 40,056 111.3 41,436 105.1 54,078 110.0 291,228 107.0
2007 32,866 82.1 35,304 85.2 43,169 79.8 245,600 84.3
2008 30,662 93.3 29,659 84.0 37,272 86.3 213,504 86.9
2009 18,963 61.8 18,375 62.0 22,692 60.9 136,131 63.8
2010 20,847 109.9 20,633 112.3 26,701 117.7 146,508 107.6
2011 11,277 54.1 13,325 64.6 22,035 82.5 123,922 84.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2002 76,591 82.8 50,266 79.1 84,237 85.6 387,198 78.6
2003 77,672 101.4 55,346 110.1 97,899 116.2 413,336 106.8
2004 44,088   37,806   59,412   257,568
2005 46,102 104.6 41,717 110.3 60,578 102.0 272,946 106.0
2006 48,737 105.7 41,853 100.3 60,780 100.3 286,940 105.1
2007 40,794 83.7 35,871 85.7 41,697 68.6 229,701 80.1
2008 33,616 82.4 26,683 74.4 40,056 96.1 197,948 86.2
2009 22,856 68.0 17,673 66.2 26,399 65.9 126,958 64.1
2010 24,920 109.0 21,740 123.0 29,578 112.0 144,419 113.8
2011 25,281 101.4 26,635 122.5 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2002 60,040 80.4 65,476 89.5 54,949 87.8 815,537 79.4
2003 66,620 111.0 66,000 100.8 58,557 106.6 837,864 102.7
2004 38,785   45,526   39,318   548,037
2005 41,270 106.4 45,945 100.9 41,408 105.3 549,256 100.2
2006 41,002 99.4 41,892 91.2 38,661 93.4 564,153 102.7
2007 34,172 83.3 37,165 88.7 29,720 76.9 465,019 82.4
2008 30,261 88.6 28,338 76.2 23,887 80.4 396,345 85.2
2009 21,675 71.6 24,075 85.0 19,392 81.2 268,201 67.7
2010 20,968 96.7 24,082 100.0 21,543 111.1 289,339 107.9
2011 0   0   0   175,838 91.0
※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.