社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 小型乗用車

※ 2004年より統計基準をシャシーベースから ナンバーベースに変更いたしました。そのため、 2004年の前年比はブランクとなっております。
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002

153,198

110.2 214,099 103.6 321,768 98.9 2,292,992 102.8
2003 163,495 106.7 233,473 109.0 366,967 114.0 2,534,973 110.6
2004 133,171   187,429   303,372   2,259,385
2005 139,969 105.1 197,439 105.3 304,756 100.5 2,055,959 91.0
2006 141,528 101.1 192,753 97.6 299,602 98.3 2,081,711 101.3
2007 115,741 81.8 165,564 85.9 244,639 81.7 1,800,328 86.5
2008 115,761 100.0 157,496 95.1 227,222 92.9 1,628,560 90.5
2009 90,703 78.4 117,856 74.8 170,121 74.9 1,427,878 87.7
2010 113,554 125.2 138,841 117.8 204,522 120.2 1,558,374 109.1
2011 93,119 82.0 119,346 86.0 133,071 65.1 1,396,312 89.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 169,664 109.4 182,013 111.8 206,588 102.4 1,247,330 104.7
2003 151,786 89.5 181,915 99.9 200,667 97.1 1,298,303 104.1
2004 118,217   131,938   161,719   1,035,846
2005 139,858 118.3 145,481 110.3 183,898 113.7 1,111,401 107.3
2006 122,750 87.8 131,987 90.7 161,850 88.0 1,050,470 94.5
2007 108,542 88.4 117,265 88.8 140,925 87.1 892,676 85.0
2008 110,452 101.8 105,838 90.3 131,982 93.7 848,751 95.1
2009 88,764 80.4 90,314 85.3 119,027 90.2 676,785 79.7
2010 102,628 115.6 105,381 116.7 135,890 114.2 800,816 118.3
2011 56,751 55.3 71,252 67.6 105,624 77.7 579,163 72.3

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 228,836 102.4 155,689 109.2 230,879 115.1 1,173,669 108.0
2003 226,930 99.2 139,211 89.4 223,445 96.8 1,123,954 95.8
2004 189,499   127,872   199,444   928,689
2005 191,077 100.8 129,960 101.6 208,094 104.3 998,368 107.5
2006 163,144 85.4 115,749 89.1 186,270 89.5 881,750 88.3
2007 139,294 85.4 104,744 90.5 152,631 81.9 763,401 86.6
2008 149,784 107.5 95,888 91.5 149,129 97.7 743,073 97.3
2009 147,634 98.6 97,639 101.8 156,782 105.1 700,160 94.2
2010 164,738 111.6 148,659 152.3 137,728 87.8 795,024 113.5
2011 119,908 72.8 96,847 65.1 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 199,309 122.7 209,851 117.2 188,209 106.9 2,460,103 108.1
2003 178,365 89.5 174,357 83.1 158,737 84.3 2,399,348 97.5
2004 158,062   172,712   154,332   2,037,767
2005 152,509 96.5 160,196 92.8 136,755 88.6 2,089,992 102.6
2006 134,873 88.4 140,321 87.6 117,440 85.9 1,908,267 91.3
2007 122,369 90.7 138,935 99.0 103,376 88.0 1,654,025 86.7
2008 114,897 93.9 105,493 75.9 85,735 82.9 1,549,677 93.7
2009 132,727 115.5 150,521 142.7 118,049 137.7 1,480,137 95.5
2010 86,090 64.9 90,173 59.9 79,489 67.3 1,507,693 101.9
2011 0   0   0   795,918 71.4
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.