社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 普通乗用車

※ 2004年より統計基準をシャシーベースから ナンバーベースに変更いたしました。そのため、 2004年の前年比はブランクとなっております。
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2002

40,234

87.7 57,210 89.6 89,468 90.5 719,898 95.2
2003 43,688 108.6 62,783 109.7 96,435 107.8 690,088 95.9
2004 97,684   124,523   188,721   976,869
2005 88,067 90.2 116,402 93.5 185,985 98.6 1,337,807 136.9
2006 82,125 93.3 112,577 96.7 180,788 97.2 1,256,385 93.9
2007 85,212 103.8 116,265 103.3 175,947 97.3 1,227,801 97.7
2008 98,096 115.1 128,782 110.8 187,411 106.5 1,336,033 108.8
2009 63,247 64.5 76,380 59.3 116,191 62.0 1,092,516 81.8
2010 106,290 168.1 131,547 172.2 198,304 170.7 1,340,498 122.7
2011 74,455 70.0 107,345 81.6 110,712 55.8 1,276,280 95.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2002 42,525 94.2 45,294 91.5 58,779 81.0 333,510 88.8
2003 45,046 105.9 51,315 113.3 65,131 110.8 364,398 109.3
2004 82,731   91,111   115,168   699,938
2005 85,777 103.7 92,701 101.7 116,809 101.4 685,741 98.0
2006 78,472 91.5 82,433 88.9 111,189 95.2 647,584 94.4
2007 75,295 96.0 82,173 99.7 106,304 95.6 641,196 99.0
2008 90,703 120.5 84,857 103.3 110,808 104.2 700,657 109.3
2009 57,714 63.6 69,291 81.7 100,809 91.0 483,632 69.0
2010 97,715 169.3 101,891 147.0 130,035 129.0 765,782 158.3
2011 40,377 41.3 57,292 56.2 96,721 74.4 486,902 63.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2002 61,122 83.5 45,295 93.0 71,296 100.6 324,311 90.1
2003 63,191 103.4 49,288 108.8 80,411 112.8 354,382 109.3
2004 127,026   83,456   132,149   631,641
2005 111,207 87.5 73,577 88.2 121,513 92.0 601,584 95.2
2006 104,628 94.1 73,185 99.5 114,088 93.9 563,995 93.8
2007 105,548 100.9 85,721 117.1 133,001 116.6 588,042 104.3
2008 117,940 111.7 70,265 82.0 120,339 90.5 594,912 101.2
2009 118,539 100.5 82,127 116.9 137,447 114.2 565,927 95.1
2010 142,659 120.3 119,118 145.0 140,555 102.3 731,973 129.3
2011 95,357 66.8 91,809 77.1 0   0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2002 51,125 88.3 54,843 94.7 56,903 99.4 674,094 90.9
2003 66,690 130.4 67,963 123.9 76,906 135.2 768,847 114.1
2004 93,623   113,646   108,443   1,358,281
2005 86,538 92.4 98,267 86.5 94,506 87.1 1,271,349 93.6
2006 86,966 100.5 102,484 104.3 96,932 102.6 1,225,867 96.4
2007 111,660 128.4 119,870 117.0 102,172 105.4 1,299,168 106.0
2008 87,675 78.5 81,061 67.6 73,050 71.5 1,250,987 96.3
2009 108,234 123.4 117,929 145.5 112,267 153.7 1,160,175 92.7
2010 85,551 79.0 88,290 74.9 77,954 69.4 1,419,909 122.4
2011 0   0   0   674,068 65.6
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.